Free checker · 491 / 494 / 191
Is My City Regional for Migration?
Check your city or town against the 2026 designated regional areas for skilled migration (491 / 494 / 191).
For skilled migration, every part of Australia is a designated regional area except Greater Sydney, Greater Melbourne and Greater Brisbane. That surprises many applicants — Perth, Adelaide, Canberra, Hobart, Darwin, the Gold Coast, Newcastle and Wollongong all count as regional. Type your city below to check.
Is my city regional? — the most-asked cities
Is Wollongong regional for migration? Yes — Wollongong is a designated regional area (outside Greater Sydney, Melbourne and Brisbane), so it qualifies for the 491, 494 and 191 visas and the regional points and PR pathway. Full answer for Wollongong →
Is Perth regional for migration? Yes — Yes — Perth is a designated regional area for skilled migration. Full answer for Perth →
Is Newcastle regional for migration? Yes — Newcastle is a designated regional area (outside Greater Sydney, Melbourne and Brisbane), so it qualifies for the 491, 494 and 191 visas and the regional points and PR pathway. Full answer for Newcastle →
Is Adelaide regional for migration? Yes — Yes — the whole of South Australia, including Adelaide, is regional. Full answer for Adelaide →
Is Brisbane regional for migration? No — Greater Brisbane is excluded — not a regional area. Full answer for Brisbane →
Is Canberra regional for migration? Yes — Yes — the whole of the ACT, including Canberra, is regional. Full answer for Canberra →
Is Gold Coast regional for migration? Yes — Gold Coast is a designated regional area (outside Greater Sydney, Melbourne and Brisbane), so it qualifies for the 491, 494 and 191 visas and the regional points and PR pathway. Full answer for Gold Coast →
Is Sunshine Coast regional for migration? Yes — Sunshine Coast is a designated regional area (outside Greater Sydney, Melbourne and Brisbane), so it qualifies for the 491, 494 and 191 visas and the regional points and PR pathway. Full answer for Sunshine Coast →
Is Toowoomba regional for migration? Yes — Toowoomba is a designated regional area (outside Greater Sydney, Melbourne and Brisbane), so it qualifies for the 491, 494 and 191 visas and the regional points and PR pathway. Full answer for Toowoomba →
Is Geelong regional for migration? Yes — Outside Greater Melbourne — a designated regional area (Category 2). Full answer for Geelong →
Is Cairns regional for migration? Yes — Cairns is a designated regional area (outside Greater Sydney, Melbourne and Brisbane), so it qualifies for the 491, 494 and 191 visas and the regional points and PR pathway. Full answer for Cairns →
Is Townsville regional for migration? Yes — Townsville is a designated regional area (outside Greater Sydney, Melbourne and Brisbane), so it qualifies for the 491, 494 and 191 visas and the regional points and PR pathway. Full answer for Townsville →
Is Bendigo regional for migration? Yes — Bendigo is a designated regional area (outside Greater Sydney, Melbourne and Brisbane), so it qualifies for the 491, 494 and 191 visas and the regional points and PR pathway. Full answer for Bendigo →
Is Ballarat regional for migration? Yes — Ballarat is a designated regional area (outside Greater Sydney, Melbourne and Brisbane), so it qualifies for the 491, 494 and 191 visas and the regional points and PR pathway. Full answer for Ballarat →
Is Central Coast regional for migration? Yes — Central Coast is a designated regional area (outside Greater Sydney, Melbourne and Brisbane), so it qualifies for the 491, 494 and 191 visas and the regional points and PR pathway. Full answer for Central Coast →
Is Hobart regional for migration? Yes — Yes — the whole of Tasmania, including Hobart, is regional. Full answer for Hobart →
Is Melbourne regional for migration? No — Greater Melbourne is excluded — not a regional area. Full answer for Melbourne →
Is Sydney regional for migration? No — Greater Sydney is excluded — not a regional area. Full answer for Sydney →
Is Darwin regional for migration? Yes — Yes — the whole of the Northern Territory, including Darwin, is regional. Full answer for Darwin →
Is Launceston regional for migration? Yes — Launceston is a designated regional area (outside Greater Sydney, Melbourne and Brisbane), so it qualifies for the 491, 494 and 191 visas and the regional points and PR pathway. Full answer for Launceston →
Is Wollert regional for migration? Yes — Yes — 3750 falls inside the listed 3430–3799 regional band, unlike neighbouring Epping (3076) and Craigieburn (3064). Check the exact postcode: the line runs through the growth corridor. Full answer for Wollert →
Is Bundoora regional for migration? No — Part of Greater Melbourne — not regional. Full answer for Bundoora →
Is Campbelltown regional for migration? No — Part of Greater Sydney — not regional. The excluded band runs 2555–2574. Full answer for Campbelltown →
Is Caboolture regional for migration? Yes — Yes — most of Moreton Bay (4500–4519) has been Category 2 regional since 5 March 2022; not applicable to visas granted before then. Full answer for Caboolture →
Regional status of Australian cities & towns
A quick reference for 2551 of the most-searched cities and towns (2048 of them are regional). Not sure about a specific suburb? Use the rule above and confirm your exact postcode on the Department's regional postcode list.
NSW
| Sydney · 2000Greater Sydney is excluded — not a regional area. | Not regional |
| Parramatta · 2150Part of Greater Sydney — not regional. | Not regional |
| Penrith · 2750Part of Greater Sydney — not regional. | Not regional |
| Blacktown · 2148Part of Greater Sydney — not regional. | Not regional |
| Liverpool · 2170Part of Greater Sydney — not regional. | Not regional |
| Bankstown · 2200Part of Greater Sydney — not regional. | Not regional |
| Campbelltown · 2560Part of Greater Sydney — not regional. The excluded band runs 2555–2574. | Not regional |
| Camden · 2570Part of Greater Sydney — not regional. | Not regional |
| Hornsby · 2077Part of Greater Sydney — not regional. | Not regional |
| Katoomba · 2780Yes — the upper Blue Mountains (2773–2786) are listed as regional, even though they are within the Sydney commuter belt. | Regional |
| Richmond · 2753Yes — Richmond and Windsor (2753–2754, 2756–2758) are listed as regional; the rest of the Hawkesbury commuter belt is not. | Regional |
| Picton · 2571Part of Greater Sydney — not regional. | Not regional |
| Newcastle · 2300 | Regional |
| Wollongong · 2500 | Regional |
| Central Coast · 2250 | Regional |
| Wyong · 2259 | Regional |
| Maitland · 2320 | Regional |
| Cessnock · 2325 | Regional |
| Nelson Bay · 2315 | Regional |
| Kiama · 2533 | Regional |
| Nowra · 2541 | Regional |
| Bowral · 2576Bowral (2576) sits just outside the excluded 2555–2574 band — regional. | Regional |
| Goulburn · 2580 | Regional |
| Wagga Wagga · 2650 | Regional |
| Albury · 2640 | Regional |
| Tamworth · 2340 | Regional |
| Dubbo · 2830 | Regional |
| Orange · 2800 | Regional |
| Bathurst · 2795 | Regional |
| Port Macquarie · 2444 | Regional |
| Coffs Harbour · 2450 | Regional |
| Grafton · 2460 | Regional |
| Lismore · 2480 | Regional |
| Ballina · 2478 | Regional |
| Byron Bay · 2481 | Regional |
| Tweed Heads · 2485 | Regional |
| Armidale · 2350 | Regional |
| Griffith · 2680 | Regional |
| Broken Hill · 2880 | Regional |
| Queanbeyan · 2620 | Regional |
| Woollahra · 1350 | Not regional |
| Kogarah · 1485 | Not regional |
| Northbridge · 1560 | Not regional |
| Hornsby Westfield · 1635 | Not regional |
| Lidcombe · 1825 | Not regional |
| Ultimo · 2007 | Not regional |
| Darlington · 2008 | Not regional |
| Pyrmont · 2009 | Not regional |
| Surry Hills · 2010 | Not regional |
| Kings Cross · 2011 | Not regional |
| Eveleigh · 2015 | Not regional |
| Redfern · 2016 | Not regional |
| Zetland · 2017 | Not regional |
| Rosebery · 2018 | Not regional |
| Botany · 2019 | Not regional |
| Mascot · 2020 | Not regional |
| Moore Park · 2021 | Not regional |
| Queens Park · 2022 | Not regional |
| Bellevue Hill · 2023 | Not regional |
| Bronte · 2024 | Not regional |
| Bondi · 2026 | Not regional |
| Edgecliff · 2027 | Not regional |
| Double Bay · 2028 | Not regional |
| Rose Bay · 2029 | Not regional |
| Vaucluse · 2030 | Not regional |
| Clovelly · 2031 | Not regional |
| Kingsford · 2032 | Not regional |
| Kensington · 2033 | Not regional |
| Coogee · 2034 | Not regional |
| Maroubra · 2035 | Not regional |
| Chifley · 2036 | Not regional |
| Glebe · 2037 | Not regional |
| Annandale · 2038 | Not regional |
| Rozelle · 2039 | Not regional |
| Lilyfield · 2040 | Not regional |
| Balmain · 2041 | Not regional |
| Enmore · 2042 | Not regional |
| Erskineville · 2043 | Not regional |
| Tempe · 2044 | Not regional |
| Haberfield · 2045 | Not regional |
| Chiswick · 2046 | Not regional |
| Drummoyne · 2047 | Not regional |
| Stanmore · 2048 | Not regional |
| Lewisham · 2049 | Not regional |
| Camperdown · 2050 | Not regional |
| North Sydney · 2055 | Not regional |
| Waverton · 2060 | Not regional |
| Kirribilli · 2061 | Not regional |
| Cammeray · 2062 | Not regional |
| Artarmon · 2064 | Not regional |
| Gore Hill · 2065 | Not regional |
| Lane Cove · 2066 | Not regional |
| Chatswood · 2067 | Not regional |
| Castlecrag · 2068 | Not regional |
| Roseville · 2069 | Not regional |
| Lindfield · 2070 | Not regional |
| Killara · 2071 | Not regional |
| Gordon · 2072 | Not regional |
| Pymble · 2073 | Not regional |
| Warrawee · 2074 | Not regional |
| St Ives · 2075 | Not regional |
| Wahroonga · 2076 | Not regional |
| Mount Colah · 2079 | Not regional |
| Mount Kuring-Gai · 2080 | Not regional |
| Cowan · 2081 | Not regional |
| Berowra Creek · 2082 | Not regional |
| Brooklyn · 2083 | Not regional |
| Akuna Bay · 2084 | Not regional |
| Belrose · 2085 | Not regional |
| Frenchs Forest · 2086 | Not regional |
| Forestville · 2087 | Not regional |
| Mosman · 2088 | Not regional |
| Neutral Bay · 2089 | Not regional |
| Cremorne · 2090 | Not regional |
| Hmas Penguin · 2091 | Not regional |
| Seaforth · 2092 | Not regional |
| Clontarf · 2093 | Not regional |
| Fairlight · 2094 | Not regional |
| Manly · 2095 | Not regional |
| Harbord · 2096 | Not regional |
| Collaroy · 2097 | Not regional |
| Cromer · 2099 | Not regional |
| Allambie · 2100 | Not regional |
| Ingleside · 2101 | Not regional |
| Warriewood · 2102 | Not regional |
| Mona Vale · 2103 | Not regional |
| Bayview · 2104 | Not regional |
| Elvina Bay · 2105 | Not regional |
| Newport · 2106 | Not regional |
| Avalon · 2107 | Not regional |
| The Basin · 2108 | Not regional |
| Woolwich · 2110 | Not regional |
| Henley · 2111 | Not regional |
| Ryde · 2112 | Not regional |
| East Ryde · 2113 | Not regional |
| Denistone · 2114 | Not regional |
| Ermington · 2115 | Not regional |
| Rydalmere · 2116 | Not regional |
| Dundas · 2117 | Not regional |
| Kingsdene · 2118 | Not regional |
| Beecroft · 2119 | Not regional |
| Westleigh · 2120 | Not regional |
| Epping · 2121 | Not regional |
| Eastwood · 2122 | Not regional |
| West Pennant Hills · 2125 | Not regional |
| Cherrybrook · 2126 | Not regional |
| Newington · 2127 | Not regional |
| Silverwater · 2128 | Not regional |
| Summer Hill · 2130 | Not regional |
| Ashfield · 2131 | Not regional |
| Croydon · 2132 | Not regional |
| Croydon Park · 2133 | Not regional |
| Burwood · 2134 | Not regional |
| Strathfield · 2135 | Not regional |
| Enfield · 2136 | Not regional |
| Concord · 2137 | Not regional |
| Rhodes · 2138 | Not regional |
| Homebush · 2140 | Not regional |
| Berala · 2141 | Not regional |
| Clyde · 2142 | Not regional |
| Birrong · 2143 | Not regional |
| Auburn · 2144 | Not regional |
| Pemulwuy · 2145 | Not regional |
| Toongabbie · 2146 | Not regional |
| Lalor Park · 2147 | Not regional |
| North Rocks · 2151 | Not regional |
| Northmead · 2152 | Not regional |
| Norwest · 2153 | Not regional |
| Castle Hill · 2154 | Not regional |
| Kellyville · 2155 | Not regional |
| Glenhaven · 2156 | Not regional |
| Glenorie · 2157 | Not regional |
| Dural · 2158 | Not regional |
| Arcadia · 2159 | Not regional |
| Merrylands · 2160 | Not regional |
| Yennora · 2161 | Not regional |
| Sefton · 2162 | Not regional |
| Carramar · 2163 | Not regional |
| Woodpark · 2164 | Not regional |
| Fairfield · 2165 | Not regional |
| Lansvale · 2166 | Not regional |
| Glenfield · 2167 | Not regional |
| Busby · 2168 | Not regional |
| Carnes Hill · 2171 | Not regional |
| Sandy Point · 2172 | Not regional |
| Holsworthy · 2173 | Not regional |
| Edmondson Park · 2174 | Not regional |
| Horsley Park · 2175 | Not regional |
| Wakeley · 2176 | Not regional |
| Bonnyrigg · 2177 | Not regional |
| Cecil Park · 2178 | Not regional |
| Austral · 2179 | Not regional |
| Chullora · 2190 | Not regional |
| Belfield · 2191 | Not regional |
| Belmore · 2192 | Not regional |
| Ashbury · 2193 | Not regional |
| Campsie · 2194 | Not regional |
| Lakemba · 2195 | Not regional |
| Punchbowl · 2196 | Not regional |
| Bass Hill · 2197 | Not regional |
| Georges Hall · 2198 | Not regional |
| Yagoona · 2199 | Not regional |
| Dulwich Hill · 2203 | Not regional |
| Marrickville · 2204 | Not regional |
| Turrella · 2205 | Not regional |
| Earlwood · 2206 | Not regional |
| Bexley · 2207 | Not regional |
| Kingsgrove · 2208 | Not regional |
| Narwee · 2209 | Not regional |
| Lugarno · 2210 | Not regional |
| Padstow · 2211 | Not regional |
| Revesby · 2212 | Not regional |
| Panania · 2213 | Not regional |
| Milperra · 2214 | Not regional |
| Banksia · 2216 | Not regional |
| Allawah · 2218 | Not regional |
| Sans Souci · 2219 | Not regional |
| Hurstville · 2220 | Not regional |
| Kyle Bay · 2221 | Not regional |
| Penshurst · 2222 | Not regional |
| Oatley · 2223 | Not regional |
| Sylvania · 2224 | Not regional |
| Oyster Bay · 2225 | Not regional |
| Como · 2226 | Not regional |
| Gymea · 2227 | Not regional |
| Miranda · 2228 | Not regional |
| Warumbul · 2229 | Not regional |
| Bundeena · 2230 | Not regional |
| Kurnell · 2231 | Not regional |
| Garie · 2232 | Not regional |
| Engadine · 2233 | Not regional |
| Menai · 2234 | Not regional |
| Bouddi · 2251 | Regional |
| Patonga · 2256 | Regional |
| Box Head · 2257 | Regional |
| Ourimbah · 2258 | Regional |
| Terrigal · 2260 | Regional |
| Magenta · 2261 | Regional |
| Budgewoi · 2262 | Regional |
| Gorokan · 2263 | Regional |
| Eraring · 2264 | Regional |
| Cooranbong · 2265 | Regional |
| Wangi Wangi · 2267 | Regional |
| Barnsley · 2278 | Regional |
| Belmont · 2280 | Regional |
| Pelican · 2281 | Regional |
| Eleebana · 2282 | Regional |
| Awaba · 2283 | Regional |
| Teralba · 2284 | Regional |
| Cardiff · 2285 | Regional |
| Seahampton · 2286 | Regional |
| Minmi · 2287 | Regional |
| Kotara · 2289 | Regional |
| Dudley · 2290 | Regional |
| Merewether · 2291 | Regional |
| Broadmeadow · 2292 | Regional |
| Wickham · 2293 | Regional |
| Carrington · 2294 | Regional |
| Fern Bay · 2295 | Regional |
| Islington · 2296 | Regional |
| Tighes Hill · 2297 | Regional |
| Waratah · 2298 | Regional |
| Jesmond · 2299 | Regional |
| Newcastle West · 2302 | Regional |
| Hamilton · 2303 | Regional |
| Mayfield · 2304 | Regional |
| Kotara East · 2305 | Regional |
| Windale · 2306 | Regional |
| Shortland · 2307 | Regional |
| Callaghan · 2308 | Regional |
| Dangar · 2309 | Not regional |
| Halton · 2311 | Regional |
| Nabiac · 2312 | Regional |
| Anna Bay · 2316 | Regional |
| Salamander Bay · 2317 | Regional |
| Medowie · 2318 | Regional |
| Mallabula · 2319 | Regional |
| Iona · 2321 | Regional |
| Tarro · 2322 | Regional |
| Buttai · 2323 | Regional |
| Karuah · 2324 | Regional |
| Neath · 2326 | Regional |
| Pelaw Main · 2327 | Regional |
| Bureen · 2328 | Regional |
| Uarbry · 2329 | Regional |
| Broke · 2330 | Regional |
| Singleton Milpo · 2331 | Regional |
| Gungal · 2333 | Regional |
| Greta · 2334 | Regional |
| Belford · 2335 | Regional |
| Rouchel · 2336 | Regional |
| Gundy · 2337 | Regional |
| Timor · 2338 | Regional |
| Warrah · 2339 | Regional |
| Werris Creek · 2341 | Regional |
| Piallaway · 2342 | Regional |
| Windy · 2343 | Regional |
| Duri · 2344 | Regional |
| Attunga · 2345 | Regional |
| Klori · 2346 | Regional |
| Banoon · 2347 | Regional |
| Limbri · 2352 | Regional |
| Moonbi · 2353 | Regional |
| Walcha · 2354 | Regional |
| Retreat · 2355 | Regional |
| Gwabegar · 2356 | Regional |
| Bomera · 2357 | Regional |
| Mihi · 2358 | Regional |
| Bundarra · 2359 | Regional |
| Gilgai · 2360 | Regional |
| Ashford · 2361 | Regional |
| Oban · 2365 | Regional |
| Tingha · 2369 | Regional |
| Dundee · 2370 | Regional |
| Stannum · 2371 | Regional |
| Liston · 2372 | Regional |
| Nombi · 2379 | Regional |
| Kelvin · 2380 | Regional |
| Nea · 2381 | Regional |
| Wean · 2382 | Regional |
| Nowley · 2386 | Regional |
| Rowena · 2387 | Regional |
| Pilliga · 2388 | Regional |
| Edgeroi · 2390 | Regional |
| Binnaway · 2395 | Regional |
| Barwon · 2396 | Regional |
| Millie · 2397 | Regional |
| Gurley · 2398 | Regional |
| Milguy · 2399 | Regional |
| Moree · 2400 | Regional |
| Gravesend · 2401 | Regional |
| Coolatai · 2402 | Regional |
| Gragin · 2403 | Regional |
| Keera · 2404 | Regional |
| Boomi · 2405 | Regional |
| Mungindi · 2406 | Regional |
| Mungle · 2408 | Regional |
| Boonal · 2409 | Regional |
| Yetman · 2410 | Regional |
| Croppa Creek · 2411 | Regional |
| Nooroo · 2415 | Regional |
| Munni · 2420 | Regional |
| Vacy · 2421 | Regional |
| Giro · 2422 | Regional |
| Yagon · 2423 | Regional |
| Tiri · 2424 | Regional |
| Booral · 2425 | Regional |
| Moto · 2426 | Regional |
| Harrington · 2427 | Regional |
| Tiona · 2428 | Regional |
| Bobin · 2429 | Regional |
| Croki · 2430 | Regional |
| Arakoon · 2431 | Regional |
| Kew · 2439 | Regional |
| Carrai · 2440 | Regional |
| Tamban · 2441 | Regional |
| Waitui · 2443 | Regional |
| Jolly Nose · 2445 | Regional |
| Bago · 2446 | Regional |
| Gumma · 2447 | Regional |
| Valla · 2448 | Regional |
| Tewinga · 2449 | Regional |
| Bayldon · 2452 | Regional |
| Ebor · 2453 | Regional |
| Orama · 2454 | Regional |
| Urunga · 2455 | Regional |
| Mullaway · 2456 | Regional |
| Wooli · 2462 | Regional |
| Ashby · 2463 | Regional |
| Yamba · 2464 | Regional |
| Harwood · 2465 | Regional |
| Iluka · 2466 | Regional |
| Wyan · 2469 | Regional |
| Alice · 2470 | Regional |
| Coraki · 2471 | Regional |
| Esk · 2472 | Regional |
| Doonbah · 2473 | Regional |
| Cougal · 2474 | Regional |
| Tooloom · 2475 | Regional |
| Legume · 2476 | Regional |
| Rous · 2477 | Regional |
| Nashua · 2479 | Regional |
| Main Arm · 2482 | Regional |
| Yelgun · 2483 | Regional |
| Uki · 2484 | Regional |
| Carool · 2486 | Regional |
| Cudgen · 2487 | Regional |
| Bogangar · 2488 | Regional |
| Pottsville · 2489 | Regional |
| Tumbulgum · 2490 | Regional |
| Primbee · 2502 | Regional |
| Kemblawarra · 2505 | Regional |
| Berkeley · 2506 | Regional |
| Otford · 2508 | Regional |
| Clifton · 2515 | Regional |
| Bulli · 2516 | Regional |
| Woonona · 2517 | Regional |
| Bellambi · 2518 | Regional |
| Fernhill · 2519 | Regional |
| Figtree · 2525 | Regional |
| Cordeaux · 2526 | Regional |
| Croom · 2527 | Regional |
| Warilla · 2528 | Regional |
| Dunmore · 2529 | Regional |
| Dapto · 2530 | Regional |
| Gerroa · 2534 | Regional |
| Berry · 2535 | Regional |
| Mogo · 2536 | Regional |
| Deua · 2537 | Regional |
| Milton · 2538 | Regional |
| Kioloa · 2539 | Regional |
| Myola · 2540 | Regional |
| Cadgee · 2545 | Regional |
| Kianga · 2546 | Regional |
| Bournda · 2548 | Regional |
| Lochiel · 2549 | Regional |
| Bega · 2550 | Regional |
| Eden · 2551 | Regional |
| Badgerys Creek · 2555 | Not regional |
| Bradfield · 2556 | Not regional |
| Rossmore · 2557 | Not regional |
| Kearns · 2558 | Not regional |
| Claymore · 2559 | Not regional |
| Menangle Park · 2563 | Not regional |
| Glenquarie · 2564 | Not regional |
| Bardia · 2565 | Not regional |
| Raby · 2566 | Not regional |
| Narellan · 2567 | Not regional |
| Menangle · 2568 | Not regional |
| Douglas Park · 2569 | Not regional |
| Lakesland · 2572 | Not regional |
| Tahmoor · 2573 | Not regional |
| Avon · 2574 | Regional |
| Welby · 2575 | Regional |
| Avoca · 2577 | Regional |
| Bundanoon · 2578 | Regional |
| Exeter · 2579 | Regional |
| Biala · 2581 | Regional |
| Jeir · 2582 | Regional |
| Bigga · 2583 | Regional |
| Binalong · 2584 | Regional |
| Galong · 2585 | Regional |
| Kenyu · 2586 | Regional |
| Nubba · 2587 | Regional |
| Cullinga · 2588 | Regional |
| Illabo · 2590 | Regional |
| Young · 2594 | Regional |
| Jerrabomberra · 2619 | Regional |
| Rossi · 2621 | Regional |
| Boro · 2622 | Regional |
| Captains Flat · 2623 | Regional |
| Guthega · 2624 | Regional |
| Thredbo · 2625 | Regional |
| Bredbo · 2626 | Regional |
| Kalkite · 2627 | Regional |
| Nimmo · 2628 | Regional |
| Yaouk · 2629 | Regional |
| Badja · 2630 | Regional |
| Ando · 2631 | Regional |
| Mila · 2632 | Regional |
| Tombong · 2633 | Regional |
| Lavington · 2641 | Regional |
| Indi · 2642 | Regional |
| Howlong · 2643 | Regional |
| Bowna · 2644 | Regional |
| Urana · 2645 | Regional |
| Nyora · 2646 | Regional |
| Mulwala · 2647 | Regional |
| Para · 2648 | Regional |
| Laurel Hill · 2649 | Regional |
| Forest Hill · 2651 | Regional |
| Boorga · 2652 | Regional |
| Burra · 2653 | Regional |
| Kubura · 2655 | Regional |
| Osborne · 2656 | Regional |
| Ryan · 2658 | Regional |
| Alma Park · 2659 | Regional |
| Morven · 2660 | Regional |
| Cooba · 2663 | Regional |
| Tara · 2665 | Regional |
| Grogan · 2666 | Regional |
| Barmedman · 2668 | Regional |
| Weja · 2669 | Regional |
| Alleena · 2671 | Regional |
| Burgooney · 2672 | Regional |
| Roto · 2675 | Regional |
| Riverina Msc · 2678 | Regional |
| Yenda · 2681 | Regional |
| Uroly · 2700 | Regional |
| Methul · 2701 | Regional |
| Ganmain · 2702 | Regional |
| Yanco · 2703 | Regional |
| Leeton · 2705 | Regional |
| Darlington Point · 2706 | Regional |
| Argoon · 2707 | Regional |
| Albury Msc · 2708 | Regional |
| Hay · 2711 | Regional |
| Berrigan · 2712 | Regional |
| Finley · 2713 | Regional |
| Tuppal · 2714 | Regional |
| Mungo · 2715 | Regional |
| Gala Vale · 2716 | Regional |
| Dareton · 2717 | Regional |
| Gocup · 2720 | Regional |
| Bland · 2721 | Regional |
| Reno · 2722 | Regional |
| Stockinbingal · 2725 | Regional |
| Jugiong · 2726 | Regional |
| Coolac · 2727 | Regional |
| Darlow · 2729 | Regional |
| Moama · 2731 | Regional |
| Gonn · 2732 | Regional |
| Niemur · 2733 | Regional |
| Mallan · 2734 | Regional |
| Speewa · 2735 | Regional |
| Goodnight · 2736 | Regional |
| Euston · 2737 | Regional |
| Monak · 2738 | Regional |
| Buronga · 2739 | Regional |
| Mulgoa · 2745 | Not regional |
| Caddens · 2747 | Not regional |
| Orchard Hills · 2748 | Not regional |
| Cranebrook · 2749 | Not regional |
| Brereton · 2752 | Not regional |
| Tennyson · 2754 | Regional |
| Colo · 2756 | Regional |
| Kurmond · 2757 | Regional |
| Bilpin · 2758 | Regional |
| St Clair · 2759 | Not regional |
| Colyton · 2760 | Not regional |
| Colebee · 2761 | Not regional |
| Tallawong · 2762 | Not regional |
| Quakers Hill · 2763 | Not regional |
| Angus · 2765 | Not regional |
| Rooty Hill · 2766 | Not regional |
| Doonside · 2767 | Not regional |
| Parklea · 2768 | Not regional |
| The Ponds · 2769 | Not regional |
| Whalan · 2770 | Not regional |
| Lapstone · 2773 | Regional |
| Blaxland · 2774 | Regional |
| Marlow · 2775 | Regional |
| Faulconbridge · 2776 | Regional |
| Winmalee · 2777 | Regional |
| Linden · 2778 | Regional |
| Hazelbrook · 2779 | Regional |
| Kedumba · 2782 | Regional |
| Lawson · 2783 | Regional |
| Bullaburra · 2784 | Regional |
| Shipley · 2785 | Regional |
| Bell · 2786 | Regional |
| Edith · 2787 | Regional |
| Rydal · 2790 | Regional |
| Carcoar · 2791 | Regional |
| Mandurama · 2792 | Regional |
| Roseberg · 2793 | Regional |
| Cowra · 2794 | Regional |
| Garland · 2797 | Regional |
| Byng · 2798 | Regional |
| Barry · 2799 | Regional |
| Crowther · 2803 | Regional |
| Burdett · 2804 | Regional |
| Gooloogong · 2805 | Regional |
| Nanami · 2806 | Regional |
| Koorawatha · 2807 | Regional |
| Wyangala · 2808 | Regional |
| Greenethorpe · 2809 | Regional |
| Bimbi · 2810 | Regional |
| Tooraweenah · 2817 | Regional |
| Ponto · 2818 | Regional |
| Apsley · 2820 | Regional |
| Wyanga · 2821 | Regional |
| Balladoran · 2822 | Regional |
| Gin Gin · 2823 | Regional |
| Oxley · 2824 | Regional |
| Bogan · 2825 | Regional |
| Biddon · 2827 | Regional |
| Quanda · 2828 | Regional |
| Nebea · 2829 | Regional |
| Cryon · 2832 | Regional |
| Collarenebri · 2833 | Regional |
| Angledool · 2834 | Regional |
| Bulla · 2835 | Regional |
| Gemville · 2836 | Regional |
| Goodooga · 2838 | Regional |
| Collerina · 2839 | Regional |
| Louth · 2840 | Regional |
| Mollyan · 2842 | Regional |
| Coolah · 2843 | Regional |
| Birriwa · 2844 | Regional |
| Angus Place · 2845 | Regional |
| Airly · 2846 | Regional |
| Portland · 2847 | Regional |
| Kandos · 2848 | Regional |
| Bogee · 2849 | Regional |
| Lue · 2850 | Regional |
| Cope · 2852 | Regional |
| Boree · 2864 | Regional |
| Gumble · 2865 | Regional |
| Garra · 2866 | Regional |
| Baldry · 2867 | Regional |
| Obley · 2868 | Regional |
| Mungery · 2869 | Regional |
| Kadina · 2870 | Regional |
| Ooma · 2871 | Regional |
| Albert · 2873 | Regional |
| Yethera · 2874 | Regional |
| Ootha · 2875 | Regional |
| Botfields · 2876 | Regional |
| Milby · 2877 | Regional |
| Trida · 2878 | Regional |
| Menindee · 2879 | Regional |
| Forces · 2890 | Regional |
| Lord Howe Island · 2898 | Regional |
| Norfolk Island · 2899 | Not regional |
| Maryland · 4377 | Not regional |
| Jennings · 4383 | Not regional |
VIC
| Melbourne · 3000Greater Melbourne is excluded — not a regional area. | Not regional |
| Frankston · 3199Part of Greater Melbourne — not regional. | Not regional |
| Dandenong · 3175Part of Greater Melbourne — not regional. | Not regional |
| Werribee · 3030Part of Greater Melbourne — not regional. | Not regional |
| Point Cook · 3030Part of Greater Melbourne — not regional. | Not regional |
| Wollert · 3750Yes — 3750 falls inside the listed 3430–3799 regional band, unlike neighbouring Epping (3076) and Craigieburn (3064). Check the exact postcode: the line runs through the growth corridor. | Regional |
| Bundoora · 3083Part of Greater Melbourne — not regional. | Not regional |
| Craigieburn · 3064Part of Greater Melbourne — not regional. | Not regional |
| Tarneit · 3029Part of Greater Melbourne — not regional. | Not regional |
| Cranbourne · 3977Part of Greater Melbourne — not regional. | Not regional |
| Pakenham · 3810Yes — 3810 is inside the listed 3809–3909 regional band; Berwick and Beaconsfield (3806–3807) next door are not. | Regional |
| Melton · 3337Part of Greater Melbourne — not regional. | Not regional |
| Sunbury · 3429Part of Greater Melbourne — not regional. | Not regional |
| Mornington · 3931Yes — the Mornington Peninsula (3912–3971) is listed as regional; Frankston (3199) and Langwarrin (3910) just north are not. | Regional |
| Bacchus Marsh · 3340Yes — Bacchus Marsh (3340) is listed as a Category 2 regional centre; Melton (3337) a few kilometres east is not regional. | Regional |
| Healesville · 3777Yes — the Yarra Valley (3777) is inside the listed 3430–3799 regional band; Lilydale (3140) is not. | Regional |
| Geelong · 3220Outside Greater Melbourne — a designated regional area (Category 2). | Regional |
| Torquay · 3228 | Regional |
| Ballarat · 3350 | Regional |
| Bendigo · 3550 | Regional |
| Castlemaine · 3450 | Regional |
